SUMMER BASICS - Size Chart
T-Shirt Rompers:
Flat lay measurements — measured with garment laid flat
| Size | Bust (cm) | CF Length (cm) |
|---|---|---|
| NB | 35 | 29 |
| 0–3M | 36.5 | 31.5 |
| 3–6M | 38 | 34.2 |
| 6–12M | 39.5 | 36.7 |
| 1Y | 41 | 40.2 |
| 2Y | 43 | 43.5 |
Tees:
Flat lay measurements — measured with garment laid flat
| Size | Bust (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 0–3M | 33.5 | 29 |
| 3–6M | 35 | 31 |
| 6–12M | 37 | 33 |
| 1Y | 39.5 | 35 |
| 2Y | 41 | 37 |
| 3Y | 42.5 | 39 |
| 4Y | 44 | 41 |
| 5Y | 45.5 | 43 |
| 6/7Y | 47.5 | 46 |
Shorts:
Flat lay measurements — measured with garment laid flat
| Size | Waist (cm) | Inleg (cm) |
|---|---|---|
| 0–3M | 36 | 5 |
| 3–6M | 38 | 5 |
| 6–12M | 40 | 5.5 |
| 1Y | 42 | 5.5 |
| 2Y | 44 | 6 |
| 3Y | 46 | 6 |
| 4Y | 48 | 6.5 |
| 5Y | 50 | 7 |
| 6/7Y | 54 | 7.5 |
Caps:
| Size | Head (cm) |
|---|---|
| 1–2Y | 44 |
| 3–5Y | 48 |