PRIMARY - SIZE CHART
Loungesuit:
| Size | Chest (Underarm) cm | Length (CF Length) cm | Inleg (incl. cuff) cm |
|---|---|---|---|
| NB | 39.5 | 31 | 14.5 |
| 0–3M | 41 | 34 | 16.5 |
| 3–6M | 42.5 | 37 | 18.5 |
| 6–12M | 44 | 39.7 | 20.5 |
| 1Y | 45.5 | 42.4 | 22.5 |
| 2Y | 47 | 45.1 | 24.5 |
| 3Y | 48.5 | 47.8 | 26.5 |
Layered Tee:
| Size | Chest (Underarm) cm | Length cm |
|---|---|---|
| 0–3M | 33 | 31 |
| 3–6M | 34.5 | 33 |
| 6–12M | 36 | 35 |
| 1Y | 37.5 | 37 |
| 2Y | 39 | 39 |
| 3Y | 40.5 | 41 |
| 4Y | 42 | 43 |
| 5Y | 43.5 | 45 |
| 6–7Y | 45 | 47 |
| 8–9Y | 46.5 | 49 |
Hoodie:
| Size | Chest (Underarm) cm | Length cm |
|---|---|---|
| 0–3M | 41 | 32 |
| 3–6M | 42.5 | 34 |
| 6–12M | 44 | 36 |
| 1Y | 45.5 | 38 |
| 2Y | 47 | 40 |
| 3Y | 48.5 | 42 |
| 4Y | 50 | 44 |
| 5Y | 51.5 | 46 |
| 6–7Y | 53.5 | 49 |
| 8–9Y | 55.5 | 51 |
Track Pant:
| Size | Waist cm | Length cm |
|---|---|---|
| 0–3M | 33 | 36 |
| 3–6M | 35 | 38 |
| 6-12M | 37 | 42 |
| 1Y | 39 | 46 |
| 2Y | 41 | 50 |
| 3Y | 43 | 54 |
| 4Y | 45 | 58 |
| 5Y | 47 | 62 |
| 6–7Y | 49 | 66 |
| 8–9Y | 51 | 71 |