Kaleidoscope Size Chart
Tees:
| Size | Chest Width (cm) | Front Length (cm) |
|---|---|---|
| 0-3M | 29 | 27 |
| 3-6M | 31 | 30 |
| 6-12M | 35 | 35 |
| 1Y | 37 | 37 |
| 2Y | 39 | 39 |
| 3Y | 41 | 41 |
| 4Y | 43 | 43 |
| 5Y | 45 | 45 |
| 6/7Y | 47 | 47 |
| 8/9Y | 51 | 51 |
Half Zip Jumper:
| Size | Chest Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| 0-3M | 37 | 29 |
| 3-6M | 39 | 31 |
| 6-12M | 43 | 35 |
| 1Y | 45 | 37 |
| 2Y | 47 | 39 |
| 3Y | 49 | 41 |
| 4Y | 51 | 43 |
| 5Y | 53 | 45 |
| 6/7Y | 55 | 47 |
| 8/9Y | 59 | 51 |
Better World Pants:
| Size | Waist (cm) | Inleg(cm) |
|---|---|---|
| 0-3M | 17 | 20.2 |
| 3-6M | 18 | 21.8 |
| 6-12M | 20 | 24.9 |
| 1Y | 21 | 26.4 |
| 2Y | 22 | 29.0 |
| 3Y | 23 | 32.5 |
| 4Y | 24 | 35.6 |
| 5Y | 25 | 39.7 |
| 6/7Y | 26 | 44.2 |
| 8/9Y | 28 | 53.0 |
Prism Stripe Pants:
| Size | Waist (cm) | Inleg (cm) |
|---|---|---|
| 0-3M | 17 | 22.3 |
| 3-6M | 18 | 23.9 |
| 6-12M | 20 | 27.0 |
| 1Y | 21 | 29.5 |
| 2Y | 22 | 32.0 |
| 3Y | 23 | 35.6 |
| 4Y | 24 | 38.7 |
| 5Y | 25 | 41.8 |
| 6/7Y | 26 | 46.2 |
| 8/9Y | 28 | 55.2 |
Loungesuit:
| Size | Chest Width (cm) | Length (cm) | Inleg (cm) |
|---|---|---|---|
| NB | 35 | 35 | 12 |
| 0-3M | 37 | 36 | 14.5 |
| 3-6M | 39 | 37 | 17 |
| 6-12M | 43 | 40 | 21.5 |
| 1Y | 45 | 43 | 22.5 |
| 2Y | 47 | 45 | 24.5 |
| 3Y | 49 | 48 | 28 |
| 4Y | 51 | 53.5 | 29.5 |